کارکرد دیگرگون قافیه در غزل معاصر | ||
| کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی | ||
| مقاله 6، دوره 13، شماره 25، اسفند 1391، صفحه 135-163 اصل مقاله (245.21 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| غلامرضا کافی* | ||
| استادیاردانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
قرن حاضر، عصر بدعتکاری خوانده شده است و به همین سبب، تحوّلات ادبی نیز در این دوره فراوان بوده و ادبیات فارسی گستردهترین تحول ساختاری خود را در این قرن تجربه کرده است. بنیان این نوشته نیز برگونهای تحول ساختاری در غزل معاصر به همراه نشان دادن طرفهکاریها در قافیۀ آن استوار است. در این مقاله به کارکرد قافیۀ مدرّج و انواع آن، قافیۀ آوایی، بازی با قافیه، لغزش در قافیه پرداخته شده، یافتهها نیز با آمار و ارقام در دو جدول نشان داده شدهاند و در مقدمه، در چگونگی غزل معاصر سخن رفته است. براساس یافتهها «مدرّج وابسته» شگرد مطلوب غزلسرایان در قافیه به حساب میآید و «قافیۀ آوایی» در مرتبۀ دوم قرار دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فراغزل؛ موسیقیکناری؛ غزل پیشرو؛ غزل معاصر؛ قافیه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| "Kenari" (rhythmic) Music in Sur-Sonnet | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Gholamreza Kafi | ||
| Assistant Professor of Shiraz University | ||
| چکیده [English] | ||
| The current century has been called "heresy age" symbolically indicating lots of literary evolutions which have occurred in this era. As we can see Persian literature has also experienced its own structural evolution in this century. The basis of present paper is a type of literary evolution in a literary form named "Sur-Sonnet". Meta Sonnet, modern Sonnet or progressive Sonnet is literary form which has employed all the elegances and capabilities of the free poetry and still remains traditional. In this study an effort has been made to provide a description of Sur-Sonnet and its engagement with the scaled rhyme and its types, phonic rhyme, playing with rhyme and slip in rhyme. The results of the study can show the state of contemporary sonnet and the formation of Sur-Sonnet. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Sur-Sonnet, Kenari (rhythmic) Music, Progressive Sonnet, Contemporary Sonnet | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,298 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 746 |
||
