بررسی آسیبپذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score | ||
| سیاست گذاری اقتصادی | ||
| مقاله 4، دوره 4، شماره 7، خرداد 1391، صفحه 79-100 اصل مقاله (260.46 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالله خوشنودی* 1؛ مجید صباغ کرمانی2؛ کاظم یاوری2؛ ابراهیم حسینی نسب2 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله با استفاده از شاخص z-score به بررسی پایداری بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن در دوره 1388-1380 پرداخته شده است. برای این منظور از دادههای ترازنامه و سود و زیان بانکها استفاده شده و با کاربرد دادههای پانل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که افزایش نسبت بدهی به دارایی و هزینه به درآمد، باعث افزایش آسیبپذیری مالی بخش بانکی میشود و با افزایش شاخص تنوع درآمد، آسیبپذیری مالی این بخش کاهش مییابد. به علاوه در میان متغیرهای بانکی موجود در مدل، افزایش نسبت بدهی به دارایی، اثر بیشتری روی آسیبپذیری بخش بانکی دارد. افزایش نرخ تورم نیز باعث افزایش آسیبپذیری بخش بانکی میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آسیبپذیری مالی؛ شاخص وضعیت مالی؛ شاخص تنوع درآمد | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigation of the Financial Stability of Banking Sector and Its Determinants in Iran, Applying Z-Score Indices | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Abdollah Khoshnoodi1؛ Majid Sabagh Kermani2؛ Kazem Yavari2؛ Ebrahim Hosseini Nasab2 | ||
| 1PH. D. Student of Economics, Tarbiat Modares University | ||
| 2Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University | ||
| چکیده [English] | ||
| Applying z-score indices and a panel data approach, the financial stability of banking sector and its determinants during 1380-1388 are investigated in this paper. The data used in this study have been taken from banking sector balance sheets and income data. The results show that an increase in the debt/assets and cost/income ratios would cause the banking financial stability to decrease. However, an increase in the Income Diversity Index would have a positive and significant effect on the financial stability of the banking sector. Moreover, among the variables affecting the financial stability of the banking sector, the ratio of debt/assets has had more negative effect on the banking financial stability. Among the macroeconomic variables in the model, inflation rate has had a negative effect on the financial stability of the banking sector. If the inflation rate increases, the financial stability of the banking sector decreases, but other variables like GDP growth rate and exchange rate growth have no significant effect on the financial stability of the banking sector. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Financial Vulnerability, Financial Stability, Z-score Index, Income Diversity Index | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,295 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 611 |
||
