اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی براساس مدل DSGE | ||
| سیاست گذاری اقتصادی | ||
| مقاله 1، دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 1-33 اصل مقاله (822.07 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی | ||
| نویسندگان | ||
| نادر مهرگان1؛ حسن دلیری* 2؛ حمید کردبچه1 | ||
| 1دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا | ||
| 2عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان. | ||
| چکیده | ||
| یکی از اولین تعدیلهای ساختاری پیش روی دولتها در ایران، اصلاحات در نظام بانکی و ساختار بازارهای مالی است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفیDSGE به این سوالات سیاستگذاران اقتصادی پاسخ داده شده است که: اولاً؛ در صورت افزایش رقابت در ارائه خدمات سپرده صنعت بانکی، متغیرهای کلان اقتصادی چه تغییری میکنند؟ و ثانیاً؛ در صورت افزایش رقابت در عرضه وام صنعت بانکی، متغیرهای کلان اقتصادی چه تغییری میکنند؟ برای پاسخ به این پرسش، از دادههای فصلی 1368:1- 1389:4 اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که افزایش رقابت در بخشهای سپرده و وام سبب افزایش تولید، مصرف، سرمایهگذاری و اشتغال خواهد شد، هرچند در هر دوبخش،افزایش رقابت، مطلوبیت مصرفکنندگان و سود تولیدکنندگان را افزایش میدهد اما در کل متغیرهای اقتصادی به افزایش رقابت در بخش وام حساسیت بالاتری در مقایسه با افزیش رقابت در بخش سپرده دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| صنعت بانکی؛ تعادل عمومی پویای تصادفی؛ رقابت بانکی؛ برآورد بیزین | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Effect of Changes in the structure of the banking industry on macroeconomic variables determined by DSGE models | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Nader Mehregan1؛ Hassan Dalir2؛ Hamid kurdbacheh1 | ||
| 1Associate Professor of economics, BU Ali Sina University. | ||
| 2Assistant Professor of economics, Golestan University. | ||
| چکیده [English] | ||
| One of the first structural adjustments for the Iranian government is the reformation of the banking system and financial markets. In the present study, the dynamic stochastic general equilibrium DSGE model is employed to provide answers to the following questions of economic policy.Firstly, how are macroeconomic variables changed if competition is increased in the banking industry in terms of deposit services? Secondly, how are macroeconomic variables changed if competition is increased in the banking industry in terms of loan services? The results show that an increased competition in deposits and loans service leads to an increase in production, consumption, investment and employment. However, an increase of competition among banks proves to increasesbenefit of both consumers and producers, but economic variables have a higher sensitivity to the increased competition in the loan sector compared to that in the deposit sector. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Banking industry, Dynamic Stochastic General Equilibrium, Banking competition, Bayesian estimate | ||
| مراجع | ||
|
الف: منابع و مآخذ فارسی
ب: منابع و مآخذ لاتین
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,190 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,090 |
||
