ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد CDS | ||
| کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی | ||
| مقاله 8، دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 159-183 اصل مقاله (311.2 K) | ||
| نویسندگان | ||
| فرضعلی سالاری سردری،1؛ سید دانا علیزاده،2؛ مریم بیرانوندزاده،3 | ||
| 1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه زابل، | ||
| 2دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، | ||
| 3پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان، | ||
| چکیده | ||
CDS به عنوان فرآیند تهیه چشم انداز بلند مدت یک شهر که بر اساس آن برنامه کوتاه مدت تهیه میشود؛ با تمرکز بر روی تقویت رقابت جوئی اقتصادی و کاهش فقر و جنبههای مختلف زیست محیطی شهر، ساختارهای فضائی شهری،ساختارهای زیربنائی، جنبههای فرهنگی و اجتماعی و... میتواند بهترین گزینه در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد؛ چرا که (CDS) فهم مسائل و مشکلات حال و آینده را آسانتر کرده و میتواند راه مدیریت شهری را از طریق بازنگری در ساختار اقتصادی شهر تغییر دهد.مقاله حاضر با روش کمی- تحلیلی و مطالعات کتابخانهای و بازدیدهای میدانی با هدف مقایسه پایداری توسعه در نظر گرفته شده شهر زابل در طرح جامع با استراتژی- راهبرد توسعه شهری (CDS) تدوین گردیده است. یافتههای پژوهش نشان داد: با توجه به ضعفها و نقایص الگوی طرح جامع، از جمله عدم تحقق کاربریهای گوناگون شهر زابل بر اساس طرح جامع آن، به کارگیری طرح راهبرد توسعه شهری (CDS) برای این شهر ضروری میباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طرح جامع؛ توسعه پایدار شهری؛ استراتژی توسعه شهری (CDS)؛ شهر زابل | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Assessment of Sustainable Urban Development in Zabul with an Emphasis on the CDS Approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| FARZAALI SALARISARDARI1؛ SAYED DANA ALIZADAH2؛ MARYAM BIRANVANDZADAH3 | ||
| چکیده [English] | ||
| CDS, as a process in which the long-term prospects for a short-term plan are prepared, may be the best option in order to achieve sustainable development. It is implemented with a focus on strengthening economic competitiveness, poverty reduction, and environmental aspects of urban structures, urban space, infrastructure, social and cultural aspects. It (CDS) makes the present and future problems easier to understand and can modify the urban management through revising a city's economic structure. The present study has been conducted on the purpose of assessing the sustainability of Zabol against the Urban Development Strategy (CDS). The method of the study is a quantitative analytic one through library work and field visits. The findings reveal that owing to the lack of a comprehensive plan and the existing defects, such as the failing diversification of land application in Zabol provided by the comprehensive plan of the city, CDS strategy seems necessary for for the development of the city. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Master Plan for Sustainable Urban Development, Urban Development Strategy (CDS), The City of Zabol | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,781 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,353 |
||
