عوامل موثربرعملکرد شرکتهای کوچک درمراحل اولیهی رشد (مطالعهموردی شرکتهای مستقر در مراکز رشد پارکهای علم و فناوری کشور) | ||
| کاوشهای مدیریت بازرگانی | ||
| مقاله 7، دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 140-162 اصل مقاله (286.84 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| غلامرضا ملک زاده* 1؛ مصطفی کاظمی2 | ||
| 1دانشجوی دکترای مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله رابطۀ میان توانمندیهای مدیریتی شرکتهای کوچک مستقر در مراکز رشد پارکهای علم و فناوری کشور در مراحل اولیه رشد بر عملکرد آنها بهره گیری از نظرات یک گروه کارشناسی و خبره شامل 38 نفر از مدیران بررسی میشود. این بررسی نشان میدهد که سازه توانمندیهای مدیریتی دارای سه بعد است: توانمندی بازاریابی، توانمندی مالی/ عملیاتی و توانمندیهای فناورانه. رابطه مثبت میان دو سازهٔ اول و متغیر عملکرد کمک میکند تا فعالیتهای کلیدی و بحرانی در مراحل اولیهرشد شناسایی شود . به نظر میرسد عامل غالب٬ همان توانمندی بازاریابی باشد. علاوه بر این٬ سطح توانمندی بازاریابی همراه با فرض وجود منابع مالی مطمئن خارج از شرکت نیز مطالعه و بررسی شده و نتایج نشان میدهد هرچه مدیران شرکت تواناییهای مدیریتی بیشتری داشته باشند آن شرکت در کسب منابع مالی از منابع خارجی موفقتر است. در عین حال٬ آموزشهای هدف دار و حمایتی نیز عاملی تأثیر گذار و تعیین کننده در جهت ایجاد و تقویت این توانمندیها هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توانمندیهای مدیریتی؛ اقدامات مدیریتی؛ مرکزرشدفناوری؛ پارک علم و فناوری؛ برنامههای آموزشی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Factors Influencing Early Stage Performance of Small Firms Case Study : (Science and Technology Parks Incubators Small Firms) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| gholamreza malekzadah1؛ mostafa kazemi2 | ||
| چکیده [English] | ||
| This paper explores the relationship between the selected facets of small business managerial capabilities and their early stage performance. Every new venture has a certain potential to contribute to economic output, employment and renewal of the industrial structure. Research about the factors that influence the performance of emerging small businesses can play a key role in the development of public policy in this area. This study examines the impact of managerial capability on small business performance. Using a sample of small enterprises in Science and TechnologyParks, it was found that managerial capability had three dimensions: marketing management, financial/operations management, and technological capability. The positive relationship between the first two constructs and the performance variables help to identify the key management activities during start-up stage. The dominant catalyst appears to be marketing capability. Furthermore, the level of marketing capability was found to be associated with the proportion of financing secured from outside sources. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| economic, Development, SME’S, Job creation, Innovation. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,441 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 486 |
||
