عوامل مؤثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها (مطالعۀ موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران) | ||
| کاوشهای مدیریت بازرگانی | ||
| مقاله 6، دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 117-139 اصل مقاله (300.57 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمدتقی تقوی فرد1؛ مصطفی ترابی* 2 | ||
| 1استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2کارشناس ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات از دانشگاه علامه طباطباییو مدرس دانشگاه | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر به کارگیری خدمات"موبایل بانک" با استفاده از مدلی که بر اساس مدل پذیرش فن آوری وتئوری انتشار نوآوری، طراحی و با نظرخواهی از استادان و صاحبنظران بانکی، بومی گردیده، تهیه شده است. این مدل، عوامل مؤثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک را به سه بخش ویژگیهای فن آوری موبایل بانک، ویژگیهای روان شناختی و ویژگی های جمعیت شناختی تقسیمبندی میکند. در این پژوهش، با استفاده از روشتوصیفی- پیمایشی، نمونهای متشکّل از 666 نفر از مشتریان بانک تجارت در معرض سؤال قرار گرفتهاند و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، به بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد خدمات موبایل بانک پرداخته شدهاست. با توجه به نتایج پژوهش، از بین ویژگیهای فن آوری موبایل بانک، به ترتیب اولویت، متغیرهای سازگاری، هزینۀ استفاده، قابلیت آزمون و سودمندی،مؤثرتر هستند؛ در حالی که پیچیدگی و ریسک درک شده، در این امر، تأثیر چندانی ندارند. از بین ویژگیهای روان شناختی، به ترتیب اولویت، خطرپذیری و طرز فکر پیرامون تغییر از عوامل مؤثر هستند؛ در حالی که رهبری عقیده در این مورد، تأثیر چندانی ندارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بانکداری الکترونیکی؛ موبایل بانک؛ فن آوری اطلاعات؛ خدمات الکترونیکی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Effective Factors on the Adoption of Mobile Banking Services by Customers and their Ranking (Case Study: Tejarat Bank-Tehran Branches) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mohammad taghi Taghavifard1؛ mostafa torabi2 | ||
| چکیده [English] | ||
| This research is proposed to detect the effective factors on the adoption of mobile banking services by using Technology Acceptance Model (TAM), and Diffusion of Innovation Theory based on the advices from national banking specialists. The model divides the effective factors on the adoption of mobile banking services to the three parts: mobile banking technology, psychological, and demographic characteristics. In this research, we have used a descriptive-field study methodology by taking samples from 666 customers. Also, descriptive statistics analysis as well as statistical inferences are used to find out the effective factors on the adoption of mobile banking services. According to the results of this research, among different mobile banking technology characteristics, the compatibility variables, the cost of using the technology, trial ability and profitability were ranked by customers as effective factors on the adoption of mobile banking services. It is worth mentioning that the other factors such as complexity and perceived risk were not much important in using mobile banking services from the customers' perspective. Among the psychological characteristics, venturesomeness, and attitude toward change were ranked by customers as effective factors of using these facilities. The result shows that the opinion leadership was not an important factor for using mobile banking services. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Information Technology, Electronic Services, Electronic Banking, Mobile Banking | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,562 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 792 |
||
