پیش بینی وقوع سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان گذر | ||
| سیاست گذاری اقتصادی | ||
| مقاله 3، دوره 9، شماره 18، آذر 1396، صفحه 41-64 اصل مقاله (463.92 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.29252/jep.9.18.41 | ||
| نویسندگان | ||
| پرویز رستم زاده* 1؛ یزدان گودرزی فراهانی2 | ||
| 1استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مهمترین مباحث اقتصادی، عوامل و زمان وقوع سیکلهای تجاری میباشد لذا ضرورت دارد که این عوامل شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی و پیشبینی سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1370 با استفاده از دادههای فصلی میباشد. برای این منظور ابتدا متغیرهای تحقیق فصلی زدایی شده سپس با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکلهای تجاری رخ داده در ایران پرداخته شده و به منظور پیشبینی وقوع سیکلهای تجاری، از روشهای رگرسیون لوجیت و پروبیت استفاده گردیده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ تورم، تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده و میزان واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای میباشد. نتایج مدل برازش شده نشان دهنده این است که چنانچه درآمدهای نفتی، نرخ تورم و میزان واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای افزایش یابد، احتمال وقوع رونق افزایش مییابد. افزایش تعداد جوازهای ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد را کاهش میدهد. پیشبینی درون نمونهای نشان میدهد که مدلها در 95 درصد موارد مشاهدات را به درستی طبقهبندی نمودهاند. در نتیجه قدرت پیشبینی درون نمونهای همه مدلها یکسان است. سپس با استفاده از این مدل به پیشبینی برون نمونهای برای فاصله زمانی 1394-1392 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده توانایی بالای مدل در پیشبینی خارج از نمونه میباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیکل تجاری؛ رکود و رونق؛ فیلتر میانگذر؛ مدل لوجیت و پروبیت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Forecasting the Occurrence of Business Cycles Using Band-Pass Filter in Iran’s Economy | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Parviz Rostamzadeh1؛ Yazdan Goudarzi Farahani2 | ||
| 1Assistant Professor of Economics Department, Shiraz University | ||
| 2Ph.D. Candidate in Economics, TehranUniversity | ||
| چکیده [English] | ||
| The aim of this paper is to study and forecast the business cycles in Iran’s economy in the period 1370-1392. For this purpose, quarterly data are used, and the business cycles that have occurred are extracted by using the Band-Pass filter. Then, in order to predict the business cycles, logit and probit regression methods are used. According to the nominal and real indices that affect the business cycles, the variables used in this research include oil revenues, government spending, inflation, issued building permits, and the imports of intermediate and capital goods. The results indicate that if oil revenues and inflation increase, the probability of economic boom increases too. However, an increase in the number of issued building permits reduces the probability of a boom in the economy. Finally, imports of capital and intermediate goods increase the probability of a boom. A sample prediction showed that the model could classify the observations correctly in 95% of the cases. It is also concluded that, the sample predicting ability of all the models is the same. The model was also applied to the out-of-sample prediction for the period 1394-1392. The results indicate the ability of the model to deal with this kind of prediction. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Business cycles, Boom and recession, Band-pass filter, Logit and probit model | ||
| مراجع | ||
|
الف) منابع و مآخذ فارسی
ب) منابع و مآخذ لاتین
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,511 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,974 |
||
